分析测试中心部分设备收费标准调整试运行
发布人:夏锡锋 发布时间:2025-04-08各单位:
为了进一步促进大型仪器开放共享服务我校科研,发挥设备育人的功能,现对以下设备的收费标准进行调整,现进行试运行1个月:
设备名称 | 原收费标准 | 拟调整收费标准 |
FIB-SEM(20140879) | 1)350元 /小时(EBSD) 2)700元 /小时(切样) | 1)300元/小时(EBSD) 2)600元/小时(切样) 3)其他收费标准保持不变) |
FIB-SEM(20248675) | 1)550元 /小时(EBSD) 2)800元 /小时(切样) | 1)350元 /小时(EBSD) 2)700元 /小时(切样) 3)其他收费标准保持不变 |
液体核磁(20233667) | 无 | 1)新增机组测试:195元/小时 2)其他收费标准保持不变 |
液体核磁(20102479) | 无 | 1)新增机组测试:195元/小时 2)其他收费标准保持不变 |
固体核磁(20123617) | 机组测试:120元/小时 | 1)机组测试:150元/小时 2)非机组测试保持不变 |
稳态瞬态荧光光谱仪 (20248424) | 无 | 1)新增激发谱、发射谱、三维荧光、寿命、量子产率非机组测试:350元/小时 2)上机练习费:1000元/人 3)其他收费标准保持不变 |
红外光谱仪(20093904) | 无 | 1)新增积分球测试功能:机组测试150元/样,校外测试300元/样 2)其他收费标准保持不变 |
公示期为7个工作日,如有争议,请联系分析测试中心办公室,电话025-84318264,邮箱caf@njust.edu.cn